Wir für Euch
Unsere Freizeit für Eure Sicherheit
Wir stehen ehrenamtlich 365 Tage / 24 Stunden zur Verfügung
Donnerstags 19:00 Uhr
ab 16 Jahren
14 tägig, Di 16:15 Uhr
ab 6 Jahren
14 tägig, Fr 16:30 Uhr
ab 10 Jahren
Nach dem Dienst in der Einsatzabteilung
Unterstützen Sie uns finanziell
Einsätze 2025
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 09 Datum: 20.03.2025 Uhrzeit: 13:55 Einsatzart: Feuer Einsatzmeldung: Müllkübelbrand Einsatzort: Dorum | 09 | 20.03.2025 | 13:55 | Feuer | Müllkübelbrand | Dorum | |||||||
Nummer: 08 Datum: 28.02.2025 Uhrzeit: 16:05 Einsatzart: Feuer Einsatzmeldung: Entstehungsbrand Einsatzort: Dorum | 08 | 28.02.2025 | 16:05 | Feuer | Entstehungsbrand | Dorum | |||||||
Nummer: 07 Datum: 28.02.2025 Uhrzeit: 05:24 Einsatzart: Feuer Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchmelder Einsatzort: Dorum | 07 | 28.02.2025 | 05:24 | Feuer | Ausgelöster Rauchmelder | Dorum | |||||||
Nummer: 06 Datum: 12.02.2025 Uhrzeit: 10:17 Einsatzart: Feuer Einsatzmeldung: Garagenbrand Einsatzort: Spieka-Neufeld | 06 | 12.02.2025 | 10:17 | Feuer | Garagenbrand | Spieka-Neufeld | |||||||
Nummer: 05 Datum: 07.02.2025 Uhrzeit: 13:08 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzort: Dorum | 05 | 07.02.2025 | 13:08 | Hilfeleistung | Baum auf Straße | Dorum |
weitere Einsätze
Aktuelle News aus unseren Abteilungen
Feuerwehrhaus Dorum
04742-532 oder im Notfall
112
Ortsbrandmeister

Stellv. Ortsbrandmeister
