Wir für Euch
Unsere Freizeit für Eure Sicherheit
Wir stehen ehrenamtlich 365 Tage / 24 Stunden zur Verfügung
Donnerstags 19:00 Uhr
ab 16 Jahren
14 tägig, Di 16:15 Uhr
ab 6 Jahren
14 tägig, Fr 16:30 Uhr
ab 10 Jahren
Nach dem Dienst in der Einsatzabteilung
Unterstützen Sie uns finanziell
Einsätze 2025
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 15 Datum: 20.04.2025 Uhrzeit: 19:54 Einsatzart: Feuer Einsatzmeldung: (kein Titel) Einsatzort: Dorum – Blickhausen | 15 | 20.04.2025 | 19:54 | Feuer | (kein Titel) | Dorum – Blickhausen | |||||||
Nummer: 14 Datum: 08.04.2025 Uhrzeit: 10:03 Einsatzart: Feuer Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung Einsatzort: Dorum | 14 | 08.04.2025 | 10:03 | Feuer | Unklare Rauchentwicklung | Dorum | |||||||
Nummer: 13 Datum: 03.04.2025 Uhrzeit: 19:54 Einsatzart: CBRN Einsatzmeldung: Gasaustritt Einsatzort: Misselwarden | 13 | 03.04.2025 | 19:54 | CBRN | Gasaustritt | Misselwarden | |||||||
Nummer: 12 Datum: 03.04.2025 Uhrzeit: 17:05 Einsatzart: Hilfeleistung-VU Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Dorum | 12 | 03.04.2025 | 17:05 | Hilfeleistung-VU | Verkehrsunfall | Dorum | |||||||
Nummer: 11 Datum: 28.03.2025 Uhrzeit: 06:20 Einsatzart: CBRN Einsatzmeldung: Gasausströmung Einsatzort: Dorum | 11 | 28.03.2025 | 06:20 | CBRN | Gasausströmung | Dorum |
weitere Einsätze
Aktuelle News aus unseren Abteilungen
Feuerwehrhaus Dorum
04742-532 oder im Notfall
112
Ortsbrandmeister

Stellv. Ortsbrandmeister
